Panel
-Simple
Tätigkeit im Jahr 2022 | in Mio EUR |
---|---|
Genehmigte Finanzierungen | 75 869 |
Europäische Union | 63 453 |
Partnerländer | 12 416 |
Unterzeichnungen | 65 149 |
Europäische Union | 56 023 |
Partnerländer | 9 126 |
Auszahlungen | 57 640 |
Europäische Union | 50 479 |
Partnerländer | 7 161 |
Stand zum 31.12.2022 | in Mio EUR |
---|---|
Ausstehende Beträge | |
Ausgezahlte Darlehen | 437 382 |
Auszuzahlende Darlehen | 124 650 |
Finanzierungen aus Haushaltsmitteln | 24 197 |
Verbriefte Verbindlichkeiten |
431 697 |
Eigenmittel | 78 435 |
Bilanzsumme | 544 588 |
Jahresergebnis | 2 366 |
Gezeichnetes Kapital | 248 796 |
davon eingefordert | 22 191 |
Tätigkeit im Jahr 2021 | in Mio EUR |
---|---|
Unterzeichnungen | 30 501 |
Unterzeichnete Eigenkapitaloperationen | 5 217,9 |
Unterzeichnete Garantieoperationen(*) | 25 065,3 |
Unterzeichnete Mikrofinanzierungsoperationen | 217,8 |
Stand zum 31.12.2021 | in Mio EUR |
---|---|
Portfolio | 84 064 |
Verwaltetes Private-Equity-Vermögen | 23 910 |
Garantievolumen(*) | 59 393 |
Mikrofinanzierungen | 760 |
Stand zum 31.12.2021 | in Mio EUR |
---|---|
Bilanzsumme | 5 186,6 |
Jahresergebnis | 564,4 |
Gezeichnetes Kapital | 7 300 |
davon eingefordert | 1 460 |
(*)maximales Haftungsvolumen
Banner
-Text image
Im Fokus
Boxes
-Card